Webex CallingのStandardライセンスが追加
こんにちは。ネットワークソリューション特集 編集部です。
今回は、Webex CallingのStandardライセンスについてご紹介します。
2024年10月よりStandardライセンスが追加
2024年10月より、Webex Callingのライセンスモデルに新モデルのStandardが追加されました。
Standardライセンスについて紹介します。
ライセンスモデル
Webex Callingライセンスモデルは、ProfessionalとWorkspaceの従来のライセンスモデル加え、新たにStandardが追加されました。
ライセンスごとに利用できる機能が一部異なりますが基本電話機能であれば複数デバイス利用ユーザとの差別化が可能となりました。
ライセンスモデル | 特徴 | 利用可能デバイス |
---|---|---|
Professional 複数デバイス利用 | • 人に紐づくライセンス • 1ユーザに1ライセンス適用することで 全てのデバイスの利用が可能 ※ProfessionalをWorkspaceで代用することも可能。 | スマホアプリ、PCアプリ、固定電話機(最大5まで) |
Standard ※new デバイス利用1つ | • 人に紐づくライセンス • 利用できるデバイスは、固定電話機、またはアプリ のいずれか一方 • コールキュー、仮想回線などを利用しないユーザー向け | 固定電話機 または アプリ (PC, スマホ、タブレット全てにサ インイン可能、複数アプリで同時通話は不可) |
Workspace 会議室などの共有電話 共通エリア(ワークスペース)利用 | • 場所に紐付く電話機に適用するライセンス • 受付や会議室など、個人ではなく共有 スペースで使う電話機にライセンスを適用 | 固定電話機 |
ライセンスモデルごとの機能比較
Webex Callingライセンスモデルごとの機能比較表となります。
ライセンスモデルの特徴に加え、利用したい機能要件に合ったライセンスモデルを選定する必要があります。
機能 | Professional (User) | Professional (Workspace) | Standard※new | Workspace |
---|---|---|---|---|
サポートデバイス数 | 5 | 5 | 1 (ハードフォン or ソフトクライアント) | 1 |
ソフトクライアント (Webex アプリ、デスクトップ、モバイル、タブ レット) | ✔ | – | ✔ | – |
共有回線 (Shared Lines) | ✔(35) | ✔(35) | – | – |
マルチライン (Multi Line) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
仮想回線 (Virtual Line) | ✔ | ✔ | – | – |
ホットデスクユーザー (Hot Desking User) | ✔ | – | ✔ | – |
ホットデスクデバイス (Hot Desking Device) | – | ✔ | – | ✔ |
ボイスメール (Voice Mail) | ✔ | ✔ | ✔ | – |
Microsoft Teamsとの連携 (Microsoft Teams Integration) | ✔ | – | ✔ | – |
通話録音 (Call Recording) | ✔ | ✔ | ✔ | – |
ページング (Paging) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
会議 (N者) 最大 6 名までの 通話 (Conference (N-Way) Calling up to 6) | ✔ | ✔ | ✔ | – |
会議(3者)通話 (Conference (3-Way) Calling) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
ユーザーポータル (User Portals) | ✔ | – | ✔ | – |
モニタリング (Monitoring(BLF)) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
保留音 (Music On Hold) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
ビジュアル ボイスメール (Visual Voicemail) | ✔ | – | ✔ | – |
代替番号による着信音の鳴り分け (Alternate Numbers with Distinctive Ring) | ✔ | ✔ | ✔ | – |
通知言語 (Announcement Language) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
匿名通話の拒否 (Anonymous Call Rejection) | ✔ | ✔ | ✔ | – |
通話割り込み (Barge-In Exempt) | ✔ | ✔ | ✔ | – |
基本コール ログ (Basic Call Logs) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
コール ブロック (Call Block) | ✔ | – | ✔ | – |
コール ブリッジ警告トーン (Call Bridge Warning Tone) | ✔ | ✔ | ✔ | – |
無条件転送 (Call Forwarding Always) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
到達不能な場合に通話を転 送 (ビジネスの継続性) (Call Forwarding When Not Reachable (Business Continuity)) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
話中転送 (Call Forwarding Busy) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
無応答転送 (Call Forwarding No Answer) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
選択した通話の転送 (Call Forwarding Selective) | ✔ | ✔ | ✔ | – |
通話履歴 (Call History) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
通話保留・再開 (Call Hold & Resume) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
通話インターセプト (Call Intercept) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
コール回線 ID の配信ブ ロック (Call Line ID Delivery Blocking) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
着信通知 (Call Notify) | – | – | ✔ | – |
CX Basicコールキュー (Customer Experience Basic Call Queue) | ✔ | ✔ | – | ✔ |
通話のリダイヤル、折り返し (Call Redial and Return) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
通話転送 (Call Transfer) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
着信待ち受け (Call Waiting) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
発信元 ID (Caller ID) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
通話回線 ID の配信ブロック (Calling Line ID Delivery Blocking) | ✔ | ✔ | ✔ | – |
通話のタイムゾーン (Calling Timezone) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
圧縮オプション (Compression Options) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
接続回線 ID 制限 (Connected Line ID Restriction) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
相手指定によるコールピッ クアップ (Directed Call Pickup) | ✔ | – | ✔ | – |
応答不可 (Do Not Disturb) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
緊急連絡コールバック番号 (Emergency Callback Number) ※日本未対応 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
エグゼクティブ (Executive) | ✔ | – | – | – |
エグゼクティブ アシスタント (Executive Assistant) | ✔ | – | – | – |
内線ダイヤル、長さの変更 可能 (Extension Dialing, Variable Length) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
外線通話の回線ID通知 (External Calling Line ID Delivery) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
着信FAXメッセージ (Incoming Fax Messaging) | ✔ | ✔ | ✔ | – |
機能アクセス コード (Feature Access Codes) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
ホテリング (Hoteling) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
ホテリング ゲスト (Hoteling Guest) | ✔ | – | ✔ | – |
着信通話権限 (Incoming Call Permissions) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
内線通話の回線ID通知 (Internal Calling Line ID Delivery) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
シングルナンバーリーチ (Office Anywhere) (Single Number Reach (Office Anywhere)) | ✔ | – | ✔ | – |
外線発信者 ID ブロック (Outbound Caller ID Blocking) | ✔ | ✔ | ✔ | – |
発信通話権限 (Outgoing Call Permissions) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
組織の連絡先リスト (Organizational Contact List) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
グループ連絡先リスト (Group Contact List) | ✔ | – | ✔ | – |
個人連絡先リスト (Personal Contact List) | ✔ | – | ✔ | – |
優先アラート (Priority Alert) | ✔ | ✔ | ✔ | – |
プライバシー (Privacy) | ✔ | ✔ | ✔ | – |
プッシュ-ツー-トーク (Push-to-talk) | ✔ | ✔ | ✔ | – |
ユーザー定義のスケジュール (User-defined Schedules) | ✔ | – | ✔ | – |
選択した着信の受け入れ (Selective Call Acceptance) | ✔ | ✔ | ✔ | – |
選択した着信の拒否 (Selective Call Rejection) | ✔ | ✔ | ✔ | – |
選択した着信の転送 (Selective Call Forward) | ✔ | ✔ | ✔ | – |
順次呼び出し (Sequential Ring) | ✔ | ✔ | ✔ | – |
同時呼び出し (Simultaneous Ring) | ✔ | ✔ | ✔ | – |
ビデオ (ポイント ツー ポイ ント) (Video (Point to Point)) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
以下のロケーション機能は標準で含まれます。
• 自動音声応答 /Auto Attendant
• コールキュー(ユーザーライセンスに基づくエージェント)
• ハントグループ/ Hunt Group
• コール パーク内線
• コールパーク グループ
• コールピックアップ
• DECT ネットワーク (DECT Phoneは日本では販売できません)
まとめ
今回は2024年10月に追加されたWebex CallingのStandardライセンスについてご紹介しました。