Zscaler製品(ZIA、ZPA、ZDX)のエディション変更(2022年8月)
こんにちは。ネットワークソリューション特集 編集部です。
今回は、Zscaler製品(ZIA、ZPA、ZDX)のエディション変更(2022年8月)についてご紹介します。
【2023/11/16追記】
最新版のエディションは下記の記事を参照ください。
新しいエディション
Zscaler Internet Access(ZIA)
以前は、Professional、Business、Transformation、Enterpriseの4エディションでしたが
今年度からEssentials、Business、Transformation、Unlimitedの4エディションとなります。
一番下のEssentialsはCASB機能が利用できない(モニタリングのみ)のため、Business以上を推奨いたします。
Essentials | BUSINESS | TRANSFORMATION | Unlimited | |
---|---|---|---|---|
SSLインスペクション | ○ | ○ | ○ | ○ |
Secure Web Gateway | ○ | ○ | ○ | ○ |
URLフィルタリング | ○ | ○ | ○ | ○ |
CASB | 追加不可(監視、検出のみ) | ○ | ○ | ○ |
標準デジタルエクスペリエンスモニタ | 追加不可 | ○ | ○ | ○ |
クラウドFW、IPS | Add-On | Add-On | ○ | ○ |
クラウドサンドボックス | Add-On | Add-On | ○ | ○ |
ログストリーム | 追加不可 | Add-On | ○ | ○ |
デセプション | 追加不可 | 追加不可 | ○ | ○ |
高度DLP(可視性、アラート、防止) | Add-On | Add-On | Add-On | ○ |
高度CASB(すべてのアプリ、SaaSセキュリティポスチャ管理、10TBの遡及的スキャン) | 追加不可 | 追加不可 | 追加不可 | ○ |
Cloud Browser Isolation | 追加不可 | 追加不可 | Add-On | ○ |
Zscaler Private Access(ZPA)
Professional、Business、Transformationの3エディションでしたが
今年度からEssentials、Business、Transformation、Unlimitedの4エディションとなります。
App Connectorsが以前は1コネクタでしたが一番下のモデルでも20個付くようになり柔軟なNW構成も対応可能になりました。
Essentials | BUSINESS | TRANSFORMATION | Unlimited | |
---|---|---|---|---|
プラットフォーム サービス | ソースIPアンカリング、複数のIdP、LSS | Essentials+ 拡張されたDCアクセス | BUSINESS+ テスト環境、お客様用PKI | BUSINESS+ テスト環境、お客様用PKI |
ユーザーとアプリ間の セグメンテーション | アプリ セグメント10件 | アプリ セグメント300件 | アプリ セグメント無制限 | アプリ セグメント無制限 |
App Connector | 20 | 50 | 無制限 | 無制限 |
統合されたデジタル エクスペリエンス モニタリング | - | 標準 | 標準 | 標準 |
ローカルZTNA(オンプレミス) | - | Private Service Edge1件/ユーザー10,000人 | Private Service Edge1件/ユーザー5,000人 | Private Service Edge1件/ユーザー1,000人 |
クライアント不要のアクセス | - | 基礎 | 高度 | 高度 |
統合されたデセプション機能 | - | 標準 | 高度 | 高度 + 追加のデコイ |
アプリの保護 | - | - | ○ | ○ |
統合された分離機能 | - | - | 標準 | 100% |
データの保護 (プライベート アプリ) | - | - | - | ○ |
プレミアム サポート | - | - | - | ○ |
Zscaler Digital Experience(ZDX)
Zscaler Digital Experience(ZDX)は大きなエディション変更が無いですが、Advanced Plusが追加になりました。
ZIAのBusiness以上でStandardが利用できるのでユーザエクスペリエンス向上に導入を推奨します。
Standard | Advanced | Advanced Plus | |
---|---|---|---|
アプリケーション監視 | |||
SaaSアプリケーション監視 | ○ | ○ | ○ |
Web/インターネットアプリケーション監視 | ○ | ○ | ○ |
プライベートアプリ(ZPA経由)監視 | ○ | ○ | ○ |
デバイス監視 | |||
必須デバイスのヘルスモニタリング | ○ | ○ | ○ |
ネットワーク経路監視 | |||
CloudPathとWeb Probes | 6 | 30 | 100 |
必須CloudPathトレーシング | ○ | ○ | ○ |
高度なCloudPathトレーシング | - | ○ | ○ |
UCaaSの監視 | |||
Microsoft TeamsとZoom | - | ○ | ○ |
ポーリング時間間隔 | |||
Cloudpath | 15分 | 5分 | 5分 |
Web監視 | 15分 | 5分 | 5分 |
デバイスヘルス | 15分 | 5分 | 5分 |
統合/データの保存 | |||
データの保持 | 2日 | 14日 | 14日 |
Webhook統合 | - | 10 | 10 |
アラート&トラブルシューティング | |||
詳細なトレース | - | 25 | 25 |
アラートルール | 3 | 25 | 25 |
Zscaler Internet Access(ZIA)、Zscaler Private Access(ZPA)の詳細機能と参考価格
当社コーポレートHPに詳細機能と参考価格を記載しました。
- Zscaler Internet Access(ZIA)
- Zscaler Private Access(ZPA)
まとめ
- 今後のZIA、ZPA購入は新エディションになる
- 下位モデルのBusinessでZDXスタンダードが利用できるようになった
今回はZscaler製品(ZIA、ZPA、ZDX)のエディション変更(2022年8月)についてご紹介しました。